le Dimanche 4 mai 2025
le Jeudi 4 juin 2009 15:54 | mis à jour le 20 mars 2025 10:37 Politique

Tableau LLO Des langues en piteux état

Tableau LLO Des langues en piteux état
00:00 00:00

 

 Langue       Locuteurs             Parlent à la maison         Taux d’assimilation

                   nombre (% pop)       nombre (% pop)            (% transfert  linguistique)

 

Gwich’in       200 (0,5%)                   20 (0,0%)                        10%

Cri               200 (0,5%)                   20 (0,0%)                        10%

Chipwyan     410 (1%)                      115 (0,3%)                       28%

Inuktitut       800 (1,9%)                   145 (0,4%)                       18%

Tlicho          2040 (5%)                        1095 (2,7%)                     54%

Esclave         2170 (5,3%)                   975 (2,4%)                       45%

Français         1030 (2,5%)                   440 (1,1%)                       43%

 

Note : Contrairement à la LLO des TNO, les statistiques du recensement 2006 ne font pas de distinction entre l’esclave du sud et l’esclave du nord; ni entre l’inuktitut, l’innuinaqtun et l’inuvialuktun

Source : Recensement 2006, Statistique Canada